อิ่มอร่อยกับซูชิมาก็เยอะกันแล้ว เคยรู้หรือไม่ว่าหน้าซูชิแต่ละหน้ามีแคลอรี่เท่าไหร่กันบ้าง วันนี้ขอเอาใจคนที่ชอบทานซูชิเป็นชีวิตจิตใจ แต่ก็ต้องการรักษาสุขภาพ รักษาหุ่นไปพร้อมๆกัน เราจึงขอเสนอแคลอรี่ซูชิมากมายไม่ซ้ำหน้า เพลิน เพลิน จ้าาา
ตารางแคลอรี่ซูชิ
(หมายเหตุ : ตารางนี้เป็นการคำนวณค่าโดยประมาณนะจ๊ะ)
รายการอาหาร | จำนวนกรัม | จำนวนกิโลแคลอรี่ |
---|---|---|
ข้าว | 20 | 33 |
ปลาทูน่า (ไขมัน) | 15 | 52 |
ปลาฮามาจิ | 16 | 41 |
คิงแซลมอน | 16 | 32 |
น้ำตาล (สำหรับทำข้าวซูชิ) | 7.3 | 28 |
ไข่ปลาแซลมอน | 10 | 27 |
ปลาตะเพียนทะเล | 12 | 23 |
ปลาทูน่า (เนื้อไม่ติดมัน) | 15 | 19 |
ไข่ปลาแฮร์ริ่ง | 17 | 15 |
หอยเชลล์ | 13 | 13 |
วาซาบิ | 4 | 11 |
กุ้งกุลาดำ | 10 | 9 |
ปลาหมึก (อิกะ) | 7 | 6 |
น้ำส้มสายชู | 20.2 | 5 |
โชยุ | 7 | 5 |
ขิง | 4 | 2 |
สาหร่าย | 0.3 | 1 |
เกลือ | 1.4 | 0 |
ปลาไหล (ย่างซอสคาบายากิ) | 16 | 47 |
ปลาซันมะ | 15 | 47 |
ปลาซาดีน | 15 | 33 |
ปลาซาบะ | 15 | 30 |
ไข่หวาน | 20 | 30 |
ปลาไหล | 15 | 29 |
ปลาตะเพียน (ดองเปรี้ยวหวาน) | 15 | 29 |
ปลาโอ (จับในช่วงฤดูใบไม้ร่วง) | 15 | 25 |
ปลาดาบ | 15 | 21 |
ปลาแซลมอนแดง | 15 | 21 |
ปลาช่อนทะเล | 15 | 19 |
ปลาทูแขก | 15 | 18 |
ปลาทูน่า (บิงนากะ) | 15 | 18 |
ปลาโอ (จับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ) | 15 | 17 |
ปลาทูน่า (เมบาชิ) | 15 | 16 |
ปลาทูน่าครีบเหลือง | 15 | 16 |
ปลาหมึก (ทาโกะ) | 15 | 15 |
ไข่ปลาค็อด | 10 | 14 |
ไข่ปลาค็อดรสเผ็ด | 10 | 13 |
ปลาตาเดียว | 10 | 12 |
หอยทากทะเล | 14 | 12 |
ราชาปูแดง (ปูยักษ์ฮอกไกโด) | 15 | 12 |
แตงกวา | 1 | 0 |
ปลาข้าวสารขาว | 15 | 12 |
กุ้งชีแฮ้ | 12 | 11 |
หอยเป๋าฮื้อ | 15 | 11 |
ปูอัด | 12 | 11 |
ปูหิมะ/ปูราชินี | 15 | 10 |
หอยหลอด | 10 | 10 |
ไข่หอยเม่นทะเล | 8 | 10 |
หอยปีกนกขาว | 10 | 9 |
หอยมิรุ | 10 | 8 |
ปลาวัว | 10 | 8 |
หอยปีกนก | 10 | 7 |
หอยหวาน | 10 | 6 |
หอยแครง | 8 | 6 |
หอยโทริ | 6 | 5 |
กั้ง | 5 | 5 |
เห็นจำนวนแคลอรี่ซูชิแต่หน้ากันแล้ว ซูชิ 1 คำมีแคลอรี่น้อยขนาดนี้ เทียบกับอาหารชนิดอื่นๆแล้ว กินได้ไม่อั้นกันเลยทีเดียว แต่ก็อยากแนะนำทุกๆคนว่าควรกินอย่างพอเหมาะพอดีนะคะ คำนวณแคลอรี่ให้อยู่ในระดับที่ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป ทั้งนี้ก็ต้องดูวัย ดูการทำงานควบคู่กันไปด้วย เพราะแต่ละช่วงอายุและอาชีพ ร่างกายก็มีความจำเป็นในการใช้แคลอรี่แตกต่างกันไป เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่า